
Dej Txias Siab Ua Haujlwm Cua Txias
Dej txias ua haujlwm siab cua txias yog cov cuab yeej txhawb nqa ntawm cua compressor. Nws yog siv los ua kom txias qhov kub-kub compressed cua uas tsim los ntawm compressor. Nws txais kev ua haujlwm siab finned tooj liab raj, cov khoom muaj cov yam ntxwv ntawm cov ntim me me, ua kom txias txias thiab siv tau yooj yim. Nws tuaj yeem siv rau hauv qhov kub thiab txias, cov av noo thiab hnyav plua plav ib puag ncig.
Technical specifications
Cua inlet siab | {0}}6-1.0MPa | Dej txias inlet kub | Tsawg dua lossis sib npaug li 32 degree |
Cua inlet kub | Tsawg dua lossis sib npaug li 140 degree | Dej txias inlet siab | 0 2-0.4Mpa |
Cua qhov hluav taws xob kub | Tsawg dua lossis sib npaug li 45 degree | Thaum xub thawj siab poob | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01MPa |
Nco tseg: Cov kev ntsuas saum toj no siab cov qauv txheej txheem 0.7Mpa
Dej txias ua haujlwm siab cua txias
Qauv | Cua muaj peev xwm(Nm3/ min) | Kev siv dej | Cua | Txias | H | Lub tog raj kheej diam | N.W |
SAHL-0.5NW | 0.65 | 0.3 | G1/2" | Rc 1/2" | 955 | ф89 | 28 |
SAHL-1NW | 1.2 | 0.5 | G1" | Rc1 | 1055 | ф89 | 29 |
SAHL-2NW | 2.5 | 1 | G1" | Rc 1" | 1305 | ф108 | 34 |
SAHL-3NW | 3.6 | 1 | G1" | Rc 1" | 1305 | ф108 | 34 |
SAHL-4.5NW | 5.0 | 1.5 | G1-1/2" | Rc 1" | 1330 | ф159 | 58 |
SAHL-6NW | 6.8 | 1.5 | G1-1/2" | Rc 1" | 1330 | ф159 | 58 |
SAHL-8NW | 8.5 | 3 | G2" | Rc 1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-10NW | 10.9 | 3 | G2" | Rc 1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-12NW | 12.8 | 3 | G2" | Rc 1-1/2" | 1780 | ф159 | 73 |
SAHL-15NW | 16 | 4.5 | DN 65 | Rc 2" | 1657 | ф219 | 120 |
SAHL-20NW | 22 | 6 | DN 65 | Rc 2" | 1657 | ф219 | 125 |
SAHL-25NW | 26.8 | 9 | DN 80 | Rc 2" | 1663 | ф273 | 189 |
SAHL-30NW | 32 | 9 | DN 80 | Rc 2" | 1663 | ф273 | 182 |
SAHL-40NW | 43.5 | 12 | DN100 | Rc 2-1/2" | 2023 | ф273 | 213 |
SAHL-50NW | 53 | 15 | DN100 | Rc 2-1/2" | 2087 | ф325 | 218 |
SAHL-60NW | 67 | 18 | DN125 | Rc 2-1/2" | 2087 | ф325 | 240 |
SAHL-80NW | 90 | 24 | DN125 | Rc 2-1/2" | 2287 | ф325 | 263 |
SAHL-100NW | 110 | 30 | DN150 | Rc3" | 2413 | ф377 | 370 |
SAHL-120NW | 130 | 35 | DN150 | DN100 | 2520 | ф412 | 450 |
SAHL-150NW | 160 | 45 | DN200 | DN100 | 2620 | ф412 | 495 |
SAHL-200NW | 210 | 60 | DN200 | DN100 | 2845 | ф462 | 637 |
SAHL-250NW | 260 | 75 | DN 250 | DN125 | 2910 | ф512 | 772 |
SAHL-300NW | 310 | 90 | DN 250 | DN125 | 3210 | ф512 | 850 |
Cim npe nrov: dej txias high efficiency cua txias
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










